Elektrische step herstellen / reparatie prijslijst
Â
Ontdek onze prijzen inclusief raparatie
PRIJSLIJST | Onderdelen | Reparatie | Totaal | Â |
Binnenband (8.5″) | € 10 | € 25 | € 35 |  |
Buitenband (8.5″) | € 15 | € 30 | € 45 |  |
Volle band (8.5×2″) | € 20 | € 30 | € 50 |  |
 | ||||
Binnenband (10″) | € 15 | € 30 | € 45 |  |
Buitenband (10″) | € 20 | € 30 | € 50 |  |
Volle band (10″) | € 30 | € 40 | € 70 |  |
 | ||||
Ninebot G30 MAX | Onderdeel | Reparatie | Totaal | Â |
Volle band (10×2.5″) of  (60/70-6.5) | € 35 | € 40 | € 75 |  |
Achter Spatbord met licht | € 20 | € 25 | € 45 |  |
Controller | € 90 | € 40 | € 130 |  |
 | ||||
Kugoo Herstelling / reparatie | Onderdeel | Reparatie | Totaal | Â |
Volle band (10×2.5) vervangen | € 35 | € 45 | € 75 |  |
Volle band (10×2.75) vervangen(offroad) | € 40 | € 50 | € 90 |  |
Volle band (8.5×3) vervangen | € 45 | € 50 | € 95 |  |
Binnenband (10×2.125) vervangen | € 15 | € 35 | € 50 |  |
Buitenband vervangen | € 20 | € 35 | € 55 |  |
Kugoo Controller vervangen | € 40 | € 40 | € 80 |  |
Dashbord (Beeldscherm/display) | € 30 | € 15 | € 45 |  |
 | ||||
Remmen | Onderdeel | Reparatie | Totaal | Â |
Remblokken | € 10 | € 20 | € 30 |  |
Remschijf | € 10 | € 25 | € 35 |  |
Remkabel | € 10 | € 20 | € 30 |  |
Â
Elektrische Step band herstellen / reparatie
All-in formule
In de getoonde prijs zitten alle nodige uren en onderdelen inbegrepen om uw elektrische step of fiets te herstellen/repareren.
Vaste prijs
Wij werken met een vaste prijs! U komt dus niet voor verrassingen te staan wanneer u de factuur ontvangt.
Pas na enkele foto’s van de huidige situatie kunnen wij bevestigen dat wij de herstelling of reparatie aan de getoonde prijs kunnen uitvoeren.
U kan de foto’s via e-mail of whatsapp sturen naar:
E-mail: info@piristore.be
Whatsapp: 0466231135
Foto’s via whatsapp sturen




